ווי צו דינען אַ מעכירעס
דער וועבזייטל (דערנאָך ריפערד צו ווי "דעם פּלאַץ") ניצט טעקנאַלאַדזשיז אַזאַ ווי קיכלעך און טאַגס פֿאַר די ציל פון ימפּרוווינג די נוצן פון דעם פּלאַץ דורך קאַסטאַמערז, גאַנצע באזירט אויף אַקסעס געשיכטע, אָנכאַפּן די באַניץ סטאַטוס פון דעם פּלאַץ, אאז"ו ו. צו טאָן . דורך קליקינג די "שטימען" קנעפּל אָדער דעם פּלאַץ, איר שטימען צו די נוצן פון קיכלעך פֿאַר די אויבן צוועקן און צו טיילן דיין דאַטן מיט אונדזער פּאַרטנערס און קאָנטראַקטאָרס.וועגן די האַנדלינג פון פּערזענלעך אינפֿאָרמאַציעOta Ward קולטור העכערונג אַססאָסיאַטיאָן פּריוואַטקייט פּאָליטיקביטע אָפּשיקן צו.
ווי צו דינען אַ מעכירעס
אויסקלייַבן באַניץ ייטאַמז 1-3 צו אַרויסווייַזן די סימיאַלייטער.
אויסקלייַבן די [נומער פון מאל] פון די געוויזן סימיאַלייטער און גיט די [באַניץ אָפּצאָל כעזשבן] קנעפּל.
די נוצן אָפּצאָל סימיאַליישאַן איז קאַלקיאַלייטיד באזירט אויף די טשאַרדזשיז נאָך אפריל XNUMX, XNUMX יאָר פון Reiwa.
1. פאַסילאַטיז איר ווילן צו נוצן | |
---|---|
2. קונה טיפּ | אין אָטאַ וואַרד: יענע וואָס לעבן, אַרבעט אָדער גיין אין שולע אין אָטאַ וואַרד אַרויס אָטאַ וואַרד: יענע אנדערע ווי אָטאַ וואַרד |
3. דערוואַרט נוצן דאַטע |
項目 | אויסגעקליבן אינהאַלט |
---|---|
פאַסיליטיעס איר ווילן צו נוצן | [דער אויסגעקליבן רעזולטאַט איז געוויזן דאָ] |
קונה טיפּ | [דער אויסגעקליבן רעזולטאַט איז געוויזן דאָ] |
געריכט נוצן דאַטע | [דער אויסגעקליבן רעזולטאַט איז געוויזן דאָ] |
* סייד-סקראָללינג איז מעגלעך
קאָראַספּאַנדינג בלאַט | Muroba | קאַפּאַציטעט | מאָרגן אָפּטייל (9: 00-12: 00) |
נאָכמיטאָג אָפּטייל (13: 00-17: 00) |
נאַכט אָפּטייל (18: 00-22: 00) |
די גאנצע טאָג אָפּטייל (9: 00-22: 00) |
ענטפער | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
באַניץ אָפּצאָל | 回 数 | באַניץ אָפּצאָל | 回 数 | באַניץ אָפּצאָל | 回 数 | באַניץ אָפּצאָל | 回 数 | ||||
גרויס זאַל | גרויס זאַל | קסנומקס 名 | 62,500 | 125,000 | 187,500 | 375,000 | |||||
גרויס האַלל: בלויז בינע | 31,200 | 62,500 | 93,700 | 187,500 | |||||||
ספּעציעלע ערשטער סאָוס צימער | קסנומקס 名 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
ספּעציעלע ערשטער סאָוס צימער | קסנומקס 名 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
1 סאָוס צימער | קסנומקס 名 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
2 סאָוס צימער | קסנומקס 名 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
3 סאָוס צימער | קסנומקס 名 | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
4 סאָוס צימער | קסנומקס 名 | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
5 סאָוס צימער | קסנומקס 名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
6 סאָוס צימער | קסנומקס 名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
קליין זאַל | קליין זאַל (געוויינט פֿאַר פּערפאָרמאַנסיז און מיטינגז) | קסנומקס 名 | 6,200 | 12,500 | 18,700 | 37,400 | |||||
קליין זאַל (פֿאַר פאַרקויף פון סכוירע) | וועגן 170 | 9,300 | 18,750 | 28,050 | 56,100 | ||||||
קליין זאַל (עקסהיביטיאָן נוצן) | וועגן 170 | 17,500 | |||||||||
ערשטער ווארטן צימער | קסנומקס 名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
צווייטע ווארטן צימער | קסנומקס 名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
展示 室 | אַלע רומז | 35,000 | |||||||||
צעטיילט אין צוויי (A / B) | 17,500 | ||||||||||
צעטיילט אין XNUMX (XNUMX) | 10,000 | ||||||||||
צעטיילט אין XNUMX (XNUMX) | 15,000 | ||||||||||
צעטיילט אין XNUMX (XNUMX) | 10,000 | ||||||||||
מיטינג נוצן | קסנומקס 名 | 12,500 | 25,000 | 37,500 | 75,000 | ||||||
סכוירע פארקויפונג און נוצן | 18,750 | 37,500 | 56,250 | 112,500 | |||||||
סטודיע | א סטודיע | קסנומקס 名 | 3,700/2 שעה | XNUMX שעה איז צעטיילט אין XNUMX אָפּטייל | |||||||
ב סטודיע | קסנומקס 名 | 1,800/2 שעה | XNUMX שעה איז צעטיילט אין XNUMX אָפּטייל |
* סייד-סקראָללינג איז מעגלעך
צעטיילט אין XNUMX (XNUMX)קאָראַספּאַנדינג בלאַט | Muroba | קאַפּאַציטעט | מאָרגן אָפּטייל (9: 00-12: 00) |
נאָכמיטאָג אָפּטייל (13: 00-17: 00) |
נאַכט אָפּטייל (18: 00-22: 00) |
די גאנצע טאָג אָפּטייל (9: 00-22: 00) |
ענטפער | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
באַניץ אָפּצאָל | 回 数 | באַניץ אָפּצאָל | 回 数 | באַניץ אָפּצאָל | 回 数 | באַניץ אָפּצאָל | 回 数 | ||||
גרויס זאַל | גרויס זאַל | קסנומקס 名 | 75,000 | 150,000 | 225,000 | 450,000 | |||||
גרויס האַלל: בלויז בינע | 37,500 | 75,000 | 112,500 | 225,000 | |||||||
ספּעציעלע ערשטער סאָוס צימער | קסנומקס 名 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
ספּעציעלע ערשטער סאָוס צימער | קסנומקס 名 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
1 סאָוס צימער | קסנומקס 名 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
2 סאָוס צימער | קסנומקס 名 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
3 סאָוס צימער | קסנומקס 名 | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
4 סאָוס צימער | קסנומקס 名 | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
5 סאָוס צימער | קסנומקס 名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
6 סאָוס צימער | קסנומקס 名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
קליין זאַל | קליין זאַל (געוויינט פֿאַר פּערפאָרמאַנסיז און מיטינגז) | קסנומקס 名 | 7,500 | 15,000 | 22,500 | 45,000 | |||||
קליין זאַל (פֿאַר פאַרקויף פון סכוירע) | וועגן 170 | 11,250 | 22,500 | 33,750 | 67,500 | ||||||
קליין זאַל (עקסהיביטיאָן נוצן) | וועגן 170 | 17,500 | |||||||||
ערשטער ווארטן צימער | קסנומקס 名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
צווייטע ווארטן צימער | קסנומקס 名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
展示 室 | אַלע רומז | 35,000 | |||||||||
צעטיילט אין צוויי (A / B) | 17,500 | ||||||||||
צעטיילט אין XNUMX (XNUMX) | 15,000 | ||||||||||
צעטיילט אין XNUMX (XNUMX) | 10,000 | ||||||||||
מיטינג נוצן | קסנומקס 名 | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 90,000 | ||||||
סכוירע פארקויפונג און נוצן | 22,500 | 45,000 | 67,500 | 135,000 | |||||||
סטודיע | א סטודיע | קסנומקס 名 | 3,700/2 שעה | XNUMX שעה איז צעטיילט אין XNUMX אָפּטייל | |||||||
ב סטודיע | קסנומקס 名 | 1,800/2 שעה | XNUMX שעה איז צעטיילט אין XNUMX אָפּטייל |
* סייד-סקראָללינג איז מעגלעך
קאָראַספּאַנדינג בלאַט | Muroba | קאַפּאַציטעט | מאָרגן אָפּטייל (9: 00-12: 00) |
נאָכמיטאָג אָפּטייל (13: 00-17: 00) |
נאַכט אָפּטייל (18: 00-22: 00) |
די גאנצע טאָג אָפּטייל (9: 00-22: 00) |
ענטפער | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
באַניץ אָפּצאָל | 回 数 | באַניץ אָפּצאָל | 回 数 | באַניץ אָפּצאָל | 回 数 | באַניץ אָפּצאָל | 回 数 | ||||
גרויס זאַל | גרויס זאַל | קסנומקס 名 | 75,000 | 150,000 | 225,000 | 450,000 | |||||
גרויס האַלל: בלויז בינע | 37,400 | 75,000 | 112,400 | 225,000 | |||||||
ספּעציעלע ערשטער סאָוס צימער | קסנומקס 名 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
ספּעציעלע ערשטער סאָוס צימער | קסנומקס 名 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
1 סאָוס צימער | קסנומקס 名 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
2 סאָוס צימער | קסנומקס 名 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
3 סאָוס צימער | קסנומקס 名 | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
4 סאָוס צימער | קסנומקס 名 | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
5 סאָוס צימער | קסנומקס 名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
6 סאָוס צימער | קסנומקס 名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
קליין זאַל | קליין זאַל (געוויינט פֿאַר פּערפאָרמאַנסיז און מיטינגז) | קסנומקס 名 | 7,400 | 15,000 | 22,400 | 44,900 | |||||
קליין זאַל (פֿאַר פאַרקויף פון סכוירע) | וועגן 170 | 11,000 | 22,500 | 33,600 | 67,350 | ||||||
קליין זאַל (עקסהיביטיאָן נוצן) | וועגן 170 | 21,000 | |||||||||
ערשטער ווארטן צימער | קסנומקס 名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
צווייטע ווארטן צימער | קסנומקס 名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
展示 室 | אַלע רומז | 42,000 | |||||||||
צעטיילט אין צוויי (A / B) | 21,000 | ||||||||||
צעטיילט אין XNUMX (XNUMX) | 12,000 | ||||||||||
צעטיילט אין XNUMX (XNUMX) | 18,000 | ||||||||||
צעטיילט אין XNUMX (XNUMX) | 12,000 | ||||||||||
מיטינג נוצן | קסנומקס 名 | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 90,000 | ||||||
סכוירע פארקויפונג און נוצן | 22,500 | 45,000 | 67,500 | 135,000 | |||||||
סטודיע | א סטודיע | קסנומקס 名 | 4,400/2 שעה | XNUMX שעה איז צעטיילט אין XNUMX אָפּטייל | |||||||
ב סטודיע | קסנומקס 名 | 2,200/2 שעה | XNUMX שעה איז צעטיילט אין XNUMX אָפּטייל |
* סייד-סקראָללינג איז מעגלעך
קאָראַספּאַנדינג בלאַט | Muroba | קאַפּאַציטעט | מאָרגן אָפּטייל (9: 00-12: 00) |
נאָכמיטאָג אָפּטייל (13: 00-17: 00) |
נאַכט אָפּטייל (18: 00-22: 00) |
די גאנצע טאָג אָפּטייל (9: 00-22: 00) |
ענטפער | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
באַניץ אָפּצאָל | 回 数 | באַניץ אָפּצאָל | 回 数 | באַניץ אָפּצאָל | 回 数 | באַניץ אָפּצאָל | 回 数 | ||||
גרויס זאַל | גרויס זאַל | קסנומקס 名 | 90,000 | 180,000 | 270,000 | 540,000 | |||||
גרויס האַלל: בלויז בינע | 45,000 | 90,000 | 135,000 | 270,000 | |||||||
ספּעציעלע ערשטער סאָוס צימער | קסנומקס 名 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
ספּעציעלע ערשטער סאָוס צימער | קסנומקס 名 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
1 סאָוס צימער | קסנומקס 名 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
2 סאָוס צימער | קסנומקס 名 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
3 סאָוס צימער | קסנומקס 名 | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
4 סאָוס צימער | קסנומקס 名 | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
5 סאָוס צימער | קסנומקס 名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
6 סאָוס צימער | קסנומקס 名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
קליין זאַל | קליין זאַל (געוויינט פֿאַר פּערפאָרמאַנסיז און מיטינגז) | קסנומקס 名 | 9,000 | 18,000 | 27,000 | 54,000 | |||||
קליין זאַל (פֿאַר פאַרקויף פון סכוירע) | וועגן 170 | 13,500 | 27,000 | 40,500 | 81,000 | ||||||
קליין זאַל (עקסהיביטיאָן נוצן) | וועגן 170 | 21,000 | |||||||||
ערשטער ווארטן צימער | קסנומקס 名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
צווייטע ווארטן צימער | קסנומקס 名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
展示 室 | אַלע רומז | 42,000 | |||||||||
צעטיילט אין צוויי (A / B) | 21,000 | ||||||||||
צעטיילט אין XNUMX (XNUMX) | 12,000 | ||||||||||
צעטיילט אין XNUMX (XNUMX) | 18,000 | ||||||||||
צעטיילט אין XNUMX (XNUMX) | 12,000 | ||||||||||
מיטינג נוצן | קסנומקס 名 | 18,000 | 36,000 | 54,000 | 108,000 | ||||||
סכוירע פארקויפונג און נוצן | 27,000 | 54,000 | 81,000 | 162,000 | |||||||
סטודיע | א סטודיע | קסנומקס 名 | 4,400/2 שעה | XNUMX שעה איז צעטיילט אין XNUMX אָפּטייל | |||||||
ב סטודיע | קסנומקס 名 | 2,200/2 שעה | XNUMX שעה איז צעטיילט אין XNUMX אָפּטייל |
* סייד-סקראָללינג איז מעגלעך
קאָראַספּאַנדינג בלאַט | Muroba | קאַפּאַציטעט | מאָרגן אָפּטייל (9: 00-12: 00) |
נאָכמיטאָג אָפּטייל (13: 00-17: 00) |
נאַכט אָפּטייל (18: 00-22: 00) |
די גאנצע טאָג אָפּטייל (9: 00-22: 00) |
ענטפער | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
באַניץ אָפּצאָל | 回 数 | באַניץ אָפּצאָל | 回 数 | באַניץ אָפּצאָל | 回 数 | באַניץ אָפּצאָל | 回 数 | ||||
גרויס זאַל | גרויס זאַל | 511 סיץ | 25,100 | 50,100 | 75,200 | 150,400 | רעדערשטול סיץ: 2 סיץ | ||||
גרויס האַלל: בלויז בינע | 12,600 | 25,100 | 37,600 | 75,200 | |||||||
1 סאָוס צימער | קסנומקס 名 | 300 | 600 | 900 | 1,800 | ||||||
2 סאָוס צימער | קסנומקס 名 | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
3 סאָוס צימער | קסנומקס 名 | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
4 סאָוס צימער | קסנומקס 名 | 960 | 2,000 | 2,800 | 5,760 | ||||||
5 סאָוס צימער | קסנומקס 名 | 1,200 | 2,300 | 3,600 | 7,100 | ||||||
קליין זאַל | נוצן פֿאַר פּערפאָרמאַנסיז און מיטינגז | 4,800 | 9,700 | 14,600 | 29,100 | ||||||
עקסהיביטיאָן נוצן | 14,800 | ||||||||||
展示 室 | עקסהיביטיאָן נוצן (אַלע רומז געניצט) | קסנומקס 名 | 29,200 | ||||||||
עקסהיביטיאָן צימער 1 (געטיילט נוצן) | 7,300 | ||||||||||
עקסהיביטיאָן צימער 2 (געטיילט נוצן) | 7,300 | ||||||||||
עקסהיביטיאָן צימער 3 (געטיילט נוצן) | 7,300 | ||||||||||
עקסהיביטיאָן צימער 4 (געטיילט נוצן) | 7,300 | ||||||||||
מיטינג נוצן | וועגן 180 | 9,700 | 19,500 | 29,100 | 58,300 | קאַפּאַציטעט איז ווען איר זיצן.בעערעך 250 מענטשן פֿאַר שטייענדיק מילז | |||||
רעפּעטיציע צימער | רעפּעטיציע צימער | קסנומקס 名 | 2,600 | 5,100 | 7,700 | 15,400 | |||||
מוזיק סטודיע | 1 טע מוזיק סטודיאָ | קסנומקס 名 | 3,600/2 שעה | XNUMX שעה איז צעטיילט אין XNUMX אָפּטייל | |||||||
2 טע מוזיק סטודיאָ | קסנומקס 名 | 1,800/2 שעה | XNUMX שעה איז צעטיילט אין XNUMX אָפּטייל | ||||||||
צוזאמקום שטוב | מיטינג צימער 1 | קסנומקס 名 | 1,200 | 2,300 | 3,600 | 7,100 | |||||
מיטינג צימער 2 | קסנומקס 名 | 1,500 | 3,000 | 4,500 | 9,000 | ||||||
מיטינג צימער 3 | קסנומקס 名 | 2,000 | 4,200 | 6,200 | 12,400 | ||||||
מיטינג צימער 4 | קסנומקס 名 | 900 | 1,700 | 2,600 | 5,200 | ||||||
יאַפּאַניש נוסח / טיי צימער | 1 יאַפּאַניש נוסח צימער | קסנומקס 名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | |||||
2 יאַפּאַניש נוסח צימער | קסנומקס 名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
טיי פּלאַץ | קסנומקס 名 | 460 | 900 | 1,360 | 2,720 | ||||||
קונסט צימער | קונסט צימער | קסנומקס 名 | 1,300 | 2,700 | 4,000 | 8,000 | |||||
גימנאזיע | גימנאזיע | 3,400 | 6,900 | 10,500 | 20,800 |
* סייד-סקראָללינג איז מעגלעך
עקסהיביטיאָן צימער 1 (געטיילט נוצן)קאָראַספּאַנדינג בלאַט | Muroba | קאַפּאַציטעט | מאָרגן אָפּטייל (9: 00-12: 00) |
נאָכמיטאָג אָפּטייל (13: 00-17: 00) |
נאַכט אָפּטייל (18: 00-22: 00) |
די גאנצע טאָג אָפּטייל (9: 00-22: 00) |
ענטפער | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
באַניץ אָפּצאָל | 回 数 | באַניץ אָפּצאָל | 回 数 | באַניץ אָפּצאָל | 回 数 | באַניץ אָפּצאָל | 回 数 | ||||
גרויס זאַל | גרויס זאַל | 511 סיץ | 30,100 | 60,100 | 90,200 | 180,400 | רעדערשטול סיץ: 2 סיץ | ||||
גרויס האַלל: בלויז בינע | 15,100 | 30,100 | 45,100 | 90,200 | |||||||
1 סאָוס צימער | קסנומקס 名 | 300 | 600 | 900 | 1,800 | ||||||
2 סאָוס צימער | קסנומקס 名 | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
3 סאָוס צימער | קסנומקס 名 | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
4 סאָוס צימער | קסנומקס 名 | 960 | 2,000 | 2,800 | 5,760 | ||||||
5 סאָוס צימער | קסנומקס 名 | 1,200 | 2,300 | 3,600 | 7,100 | ||||||
קליין זאַל | נוצן פֿאַר פּערפאָרמאַנסיז און מיטינגז | 5,800 | 11,600 | 17,500 | 34,900 | ||||||
עקסהיביטיאָן נוצן | 14,800 | ||||||||||
展示 室 | עקסהיביטיאָן נוצן (אַלע רומז געניצט) | קסנומקס 名 | 29,200 | ||||||||
עקסהיביטיאָן צימער 2 (געטיילט נוצן) | 7,300 | ||||||||||
עקסהיביטיאָן צימער 3 (געטיילט נוצן) | 7,300 | ||||||||||
עקסהיביטיאָן צימער 4 (געטיילט נוצן) | 7,300 | ||||||||||
מיטינג נוצן | וועגן 180 | 11,600 | 23,300 | 35,000 | 69,900 | קאַפּאַציטעט איז ווען איר זיצן.בעערעך 250 מענטשן פֿאַר שטייענדיק מילז | |||||
רעפּעטיציע צימער | רעפּעטיציע צימער | קסנומקס 名 | 3,100 | 6,100 | 9,200 | 18,400 | |||||
מוזיק סטודיע | 1 טע מוזיק סטודיאָ | קסנומקס 名 | 3,600/2 שעה | XNUMX שעה איז צעטיילט אין XNUMX אָפּטייל | |||||||
2 טע מוזיק סטודיאָ | קסנומקס 名 | 1,800/2 שעה | XNUMX שעה איז צעטיילט אין XNUMX אָפּטייל | ||||||||
צוזאמקום שטוב | מיטינג צימער 1 | קסנומקס 名 | 1,300 | 2,800 | 4,200 | 8,300 | |||||
מיטינג צימער 2 | קסנומקס 名 | 1,700 | 3,600 | 5,300 | 10,600 | ||||||
מיטינג צימער 3 | קסנומקס 名 | 2,500 | 5,000 | 7,500 | 15,000 | ||||||
מיטינג צימער 4 | קסנומקס 名 | 1,060 | 2,100 | 3,200 | 6,360 | ||||||
יאַפּאַניש נוסח / טיי צימער | 1 יאַפּאַניש נוסח צימער | קסנומקס 名 | 440 | 920 | 1,300 | 2,660 | |||||
2 יאַפּאַניש נוסח צימער | קסנומקס 名 | 440 | 920 | 1,300 | 2,660 | ||||||
טיי פּלאַץ | קסנומקס 名 | 540 | 1,060 | 1,660 | 3,260 | ||||||
קונסט צימער | קונסט צימער | קסנומקס 名 | 1,600 | 3,200 | 4,800 | 9,600 | |||||
גימנאזיע | גימנאזיע | 4,100 | 8,400 | 12,500 | 25,000 |
* סייד-סקראָללינג איז מעגלעך
קאָראַספּאַנדינג בלאַט | Muroba | קאַפּאַציטעט | מאָרגן אָפּטייל (9: 00-12: 00) |
נאָכמיטאָג אָפּטייל (13: 00-17: 00) |
נאַכט אָפּטייל (18: 00-22: 00) |
די גאנצע טאָג אָפּטייל (9: 00-22: 00) |
ענטפער | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
באַניץ אָפּצאָל | 回 数 | באַניץ אָפּצאָל | 回 数 | באַניץ אָפּצאָל | 回 数 | באַניץ אָפּצאָל | 回 数 | ||||
גרויס זאַל | גרויס זאַל | 511 סיץ | 30,100 | 60,100 | 90,200 | 180,500 | רעדערשטול סיץ: 2 סיץ | ||||
גרויס האַלל: בלויז בינע | 15,100 | 30,100 | 45,100 | 90,200 | |||||||
1 סאָוס צימער | קסנומקס 名 | 360 | 720 | 1,100 | 2,200 | ||||||
2 סאָוס צימער | קסנומקס 名 | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
3 סאָוס צימער | קסנומקס 名 | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
4 סאָוס צימער | קסנומקס 名 | 1,200 | 2,400 | 3,400 | 6,900 | ||||||
5 סאָוס צימער | קסנומקס 名 | 1,400 | 2,800 | 4,300 | 8,500 | ||||||
קליין זאַל | נוצן פֿאַר פּערפאָרמאַנסיז און מיטינגז | 5,800 | 11,600 | 17,500 | 34,900 | ||||||
עקסהיביטיאָן נוצן | 17,800 | ||||||||||
展示 室 | עקסהיביטיאָן נוצן (אַלע רומז געניצט) | קסנומקס 名 | 35,000 | ||||||||
עקסהיביטיאָן צימער 1 (געטיילט נוצן) | 8,800 | ||||||||||
עקסהיביטיאָן צימער 2 (געטיילט נוצן) | 8,800 | ||||||||||
עקסהיביטיאָן צימער 3 (געטיילט נוצן) | 8,800 | ||||||||||
עקסהיביטיאָן צימער 4 (געטיילט נוצן) | 8,800 | ||||||||||
מיטינג נוצן | וועגן 180 | 11,600 | 23,400 | 34,900 | 70,000 | קאַפּאַציטעט איז ווען איר זיצן.בעערעך 250 מענטשן פֿאַר שטייענדיק מילז | |||||
רעפּעטיציע צימער | רעפּעטיציע צימער | קסנומקס 名 | 3,100 | 6,100 | 9,200 | 18,500 | |||||
מוזיק סטודיע | 1 טע מוזיק סטודיאָ | קסנומקס 名 | 4,300/2 שעה | XNUMX שעה איז צעטיילט אין XNUMX אָפּטייל | |||||||
2 טע מוזיק סטודיאָ | קסנומקס 名 | 2,200/2 שעה | XNUMX שעה איז צעטיילט אין XNUMX אָפּטייל | ||||||||
צוזאמקום שטוב | מיטינג צימער 1 | קסנומקס 名 | 1,400 | 2,800 | 4,300 | 8,500 | |||||
מיטינג צימער 2 | קסנומקס 名 | 1,800 | 3,600 | 5,400 | 10,800 | ||||||
מיטינג צימער 3 | קסנומקס 名 | 2,400 | 5,000 | 7,400 | 14,900 | ||||||
מיטינג צימער 4 | קסנומקס 名 | 1,100 | 2,000 | 3,100 | 6,200 | ||||||
יאַפּאַניש נוסח / טיי צימער | 1 יאַפּאַניש נוסח צימער | קסנומקס 名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | |||||
2 יאַפּאַניש נוסח צימער | קסנומקס 名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
טיי פּלאַץ | קסנומקס 名 | 560 | 1,100 | 1,600 | 3,300 | ||||||
קונסט צימער | קונסט צימער | קסנומקס 名 | 1,600 | 3,200 | 4,800 | 9,600 | |||||
גימנאזיע | גימנאזיע | 4,100 | 8,300 | 12,600 | 25,000 |
* סייד-סקראָללינג איז מעגלעך
קאָראַספּאַנדינג בלאַט | Muroba | קאַפּאַציטעט | מאָרגן אָפּטייל (9: 00-12: 00) |
נאָכמיטאָג אָפּטייל (13: 00-17: 00) |
נאַכט אָפּטייל (18: 00-22: 00) |
די גאנצע טאָג אָפּטייל (9: 00-22: 00) |
ענטפער | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
באַניץ אָפּצאָל | 回 数 | באַניץ אָפּצאָל | 回 数 | באַניץ אָפּצאָל | 回 数 | באַניץ אָפּצאָל | 回 数 | ||||
גרויס זאַל | גרויס זאַל | 511 סיץ | 36,100 | 72,100 | 108,200 | 216,500 | רעדערשטול סיץ: 2 סיץ | ||||
גרויס האַלל: בלויז בינע | 18,100 | 36,100 | 54,100 | 108,200 | |||||||
1 סאָוס צימער | קסנומקס 名 | 360 | 720 | 1,100 | 2,200 | ||||||
2 סאָוס צימער | קסנומקס 名 | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
3 סאָוס צימער | קסנומקס 名 | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
4 סאָוס צימער | קסנומקס 名 | 1,200 | 2,400 | 3,400 | 6,900 | ||||||
5 סאָוס צימער | קסנומקס 名 | 1,400 | 2,800 | 4,300 | 8,500 | ||||||
קליין זאַל | נוצן פֿאַר פּערפאָרמאַנסיז און מיטינגז | 7,000 | 13,900 | 21,000 | 41,900 | ||||||
עקסהיביטיאָן נוצן | 17,800 | ||||||||||
展示 室 | עקסהיביטיאָן נוצן (אַלע רומז געניצט) | קסנומקס 名 | 35,000 | ||||||||
עקסהיביטיאָן צימער 1 (געטיילט נוצן) | 8,800 | ||||||||||
עקסהיביטיאָן צימער 2 (געטיילט נוצן) | 8,800 | ||||||||||
עקסהיביטיאָן צימער 3 (געטיילט נוצן) | 8,800 | ||||||||||
עקסהיביטיאָן צימער 4 (געטיילט נוצן) | 8,800 | ||||||||||
מיטינג נוצן | וועגן 180 | 13,900 | 28,000 | 42,000 | 83,900 | קאַפּאַציטעט איז ווען איר זיצן.בעערעך 250 מענטשן פֿאַר שטייענדיק מילז | |||||
רעפּעטיציע צימער | רעפּעטיציע צימער | קסנומקס 名 | 3,700 | 7,300 | 11,000 | 22,100 | |||||
מוזיק סטודיע | 1 טע מוזיק סטודיאָ | קסנומקס 名 | 4,300/2 שעה | XNUMX שעה איז צעטיילט אין XNUMX אָפּטייל | |||||||
2 טע מוזיק סטודיאָ | קסנומקס 名 | 2,200/2 שעה | XNUMX שעה איז צעטיילט אין XNUMX אָפּטייל | ||||||||
צוזאמקום שטוב | מיטינג צימער 1 | קסנומקס 名 | 1,600 | 3,400 | 5,000 | 10,000 | |||||
מיטינג צימער 2 | קסנומקס 名 | 2,000 | 4,300 | 6,400 | 12,700 | ||||||
מיטינג צימער 3 | קסנומקס 名 | 3,000 | 6,000 | 9,000 | 18,000 | ||||||
מיטינג צימער 4 | קסנומקס 名 | 1,300 | 2,500 | 3,800 | 7,600 | ||||||
יאַפּאַניש נוסח / טיי צימער | 1 יאַפּאַניש נוסח צימער | קסנומקס 名 | 520 | 1,100 | 1,600 | 3,200 | |||||
2 יאַפּאַניש נוסח צימער | קסנומקס 名 | 520 | 1,100 | 1,600 | 3,200 | ||||||
